価格 |
1,490万円 | 交通 | 東武佐野線 「渡瀬」駅 徒歩9分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 群馬県館林市坂下町 3125-1 |
建物面積/坪数 | 99.62㎡ / 30.13坪 | 土地面積/坪数 | 185.00㎡ / 55.96坪 |
中古一戸建住宅
価格 |
1,490万円 | 交通 | 東武佐野線 「渡瀬」駅 徒歩9分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 群馬県館林市坂下町 3125-1 |
建物面積/坪数 | 99.62㎡ / 30.13坪 | 土地面積/坪数 | 185.00㎡ / 55.96坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
太陽光発電システムは、電気量を節約する事が出来るので便利です◎こちらの物件はウッドデッキが付いています◎お客様の住まい探しをサポートいたします◎館林市で不動産の購入を検討しているのであれば、お気軽にお問い合わせください(#^^#)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0276-55-6038
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:祝日(予約可)
所在地 | 群馬県館林市坂下町 3125-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武佐野線 「渡瀬」駅 徒歩9分 | ||
価格 | 1,490万円 | ||
間取り |
4LDK
LDK 16.0帖 1室 / 和室 5.2帖 1室 / 洋室 6.5帖 2室 / 洋室 6.7帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2013年 7月(築9年) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 二方 (南側6.0m) (西側6.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | 第一中学校(約505m / 徒歩7分) | ||
物件番号 | 75177781 | ||
情報公開日 | 2023年6月6日 | 次回更新予定日 | 2023年6月20日 |
取引条件の有効期限 | 2023年6月20日 | ||
取扱い会社 |
株式会社晃洋 〒374-0018 群馬県館林市城町9-36 群馬県知事(1)第007606号 |
0276-55-6038
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:祝日(予約可)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古一戸建住宅
価格 | 1,500 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 1981年 5月 (築42年) |
建物面積 | 108.72㎡ | 土地面積 | 248.18㎡ |
住所 | 群馬県館林市近藤町178-861 | ||
交通 |
東武小泉線「成島」駅 徒歩16分 東武伊勢崎線「館林」駅 徒歩32分
|
中古一戸建住宅
価格 | 1,890 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2020年 7月 (築2年) |
建物面積 | 107.64㎡ | 土地面積 | 198.95㎡ |
住所 | 群馬県館林市足次町48-1 | ||
交通 |
東武伊勢崎線「館林」駅 徒歩35分
|
【外観】