中古一戸建住宅
価格 |
590万円 | 交通 | 東武伊勢崎線 「館林」駅 徒歩52分 |
---|---|---|---|
間取り | 4DK | 所在地 | 群馬県館林市楠町 1386-5 |
建物面積/坪数 | 73.41㎡ / 22.2坪 | 土地面積/坪数 | 244.62㎡ / 73.99坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
圧迫感を感じることのない、前面棟無でガーデニングや家庭菜園も楽しめる広い庭付き!実りある充実した生活が出来るお住まいを探すなら、当社にお任せください。住まいが変われば、人生が変わります。ぜひご検討ください(^^)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0276-55-6038
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:祝日(予約可)
所在地 | 群馬県館林市楠町 1386-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 「館林」駅 徒歩52分 | ||
価格 | 590万円 | ||
間取り |
4DK
|
||
築年月(築年数) | 1975年 6月(築47年) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 公道6.5m) | ||
建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | 空き台数:1台 、 有 | ||
設備条件 | プロパンガス / 電気有 / エアコン | ||
その他条件 | |||
備考 | 日中心地よく過ごせる、南向きの物件はいかがでしょうか。購入価格690万円の物件です。館林市エリアや東武伊勢崎線館林付近で、一戸建て探しサポートを致しております。マイホームの購入をご予定なら、お気軽にお問い合わせください(*^_^*) | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 73879116 | ||
情報公開日 | 2023年3月22日 | 次回更新予定日 | 2023年4月5日 |
取引条件の有効期限 | 2023年4月5日 | ||
取扱い会社 |
株式会社晃洋 〒374-0018 群馬県館林市城町9-36 群馬県知事(1)第007606号 |
0276-55-6038
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:祝日(予約可)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】