中古一戸建住宅
価格 |
1,890万円 | 交通 | 東武伊勢崎線 「館林」駅 徒歩35分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 群馬県館林市足次町 48-1 |
建物面積/坪数 | 107.64㎡ / 32.56坪 | 土地面積/坪数 | 198.95㎡ / 60.18坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
多くの方からご好評頂いている館林戸建のご紹介!オール電化なら火を使わないのでお子様がいても安心です!築1年の物件です!建物面積107.64平米なので、使い勝手がいいです!お引越しをお考えの方は、当社スタッフまでご連絡ください!お問い合わせいただければ、館林市の東武伊勢崎線館林付近にある不動産情報をご紹介いたします(^_^)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0276-55-6038
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:祝日(予約可)
所在地 | 群馬県館林市足次町 48-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 「館林」駅 徒歩35分 | ||
価格 | 1,890万円 | ||
間取り |
4LDK
|
||
築年月(築年数) | 2020年 7月(築2年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 公道6.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 80%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 田 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | |||
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / ノンホルムアルデヒド / プロパンガス / カードキー / 出窓 / オール電化 / 24時間換気システム / 電気有 / IHクッキングヒーター / コンロ2口以上 / 食器洗い乾燥機 / コンロ3口 / 追焚機能浴室 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 | 「館林戸建」のここがイチオシ!快適な生活を送れる4LDKの物件情報あります!日当たりも良く、窓が多いので風通しも良好です!浴室乾燥機を備えているお風呂場のある物件です!不動産の購入は、人生の中でも大きなターニングポイントです!後悔の無いよう当社スタッフが全力でサポートするので、お気軽にお問合せください(*^^*) | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 69116546 | ||
情報公開日 | 2023年3月22日 | 次回更新予定日 | 2023年4月5日 |
取引条件の有効期限 | 2023年4月5日 | ||
取扱い会社 |
株式会社晃洋 〒374-0018 群馬県館林市城町9-36 群馬県知事(1)第007606号 |
0276-55-6038
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:祝日(予約可)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古一戸建住宅
価格 | 1,500 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 1981年 5月 (築41年) |
建物面積 | 108.72㎡ | 土地面積 | 248.18㎡ |
住所 | 群馬県館林市近藤町178-861 | ||
交通 |
東武小泉線「成島」駅 徒歩16分 東武伊勢崎線「館林」駅 徒歩32分
|
中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2022/09/01 2,230 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2021年 9月 (築1年) |
建物面積 | 128.35㎡ | 土地面積 | 197.40㎡ |
住所 | 群馬県館林市足次町113-7 | ||
交通 |
東武佐野線「渡瀬」駅 徒歩7分
|
【外観】