中古一戸建住宅
価格 |
値下げ:2022/09/01 2,230万円 | 交通 | 東武佐野線 「渡瀬」駅 徒歩7分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 群馬県館林市足次町 113-7 |
建物面積/坪数 | 128.35㎡ / 38.82坪 | 土地面積/坪数 | 197.40㎡ / 59.71坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
駅から徒歩7分の物件です☆ブーツやスニーカーもきちんとしまえるシューズクロークがあります☆オススメの好条件の購入価格2,230万円の物件です☆全居室に収納スペースがあり、非常に便利です☆館林市には多種多様な一戸建てがございますので、マイホームの購入をお考えなら、ぜひ当社までご連絡ください☆お待ちしております(*´ω`*)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0276-55-6038
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:祝日(予約可)
所在地 | 群馬県館林市足次町 113-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武佐野線 「渡瀬」駅 徒歩7分 | ||
価格 | 2,230万円 | ||
間取り |
4LDK
|
||
築年月(築年数) | 2021年 9月(築1年) | 主要採光面 | |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (南側 公道5.5m 間口10.9m) | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 相談 |
リフォーム | |||
駐車場 | 空き台数:3台 | ||
設備条件 | カードキー / オール電化 / 食器洗い乾燥機 / システムキッチン / 対面式キッチン / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 浴室1坪以上 / ウォークインクロゼット / ウォークインシューズクロゼット / 複層ガラス | ||
その他条件 | |||
備考 | 徒歩7分圏内に立地する物件です!新しい生活を気持ち新たにスタートさせるならやっぱりきれいな未入居物件!ウォークインクロゼットは、衣服類をまとめて収納することができるので便利です!家族皆で暮らすなら広々とした4LDKの物件!館林市エリアで新たな生活を始める第一歩を当社スタッフがお手伝いいたします!住まい探しのことなら、ぜひ地域に特化した当社にお任せください(^o^) | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 69049612 | ||
情報公開日 | 2023年3月22日 | 次回更新予定日 | 2023年4月5日 |
取引条件の有効期限 | 2023年4月5日 | ||
取扱い会社 |
株式会社晃洋 〒374-0018 群馬県館林市城町9-36 群馬県知事(1)第007606号 |
0276-55-6038
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:祝日(予約可)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
中古一戸建住宅
価格 | 1,890 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2020年 7月 (築2年) |
建物面積 | 107.64㎡ | 土地面積 | 198.95㎡ |
住所 | 群馬県館林市足次町48-1 | ||
交通 |
東武伊勢崎線「館林」駅 徒歩35分
|
【外観】