価格 |
1,898万円 ・ 2,698万円 | 交通 | 東武小泉線 「成島」駅 徒歩8分 |
---|---|---|---|
間取り | 5LDK | 所在地 | 群馬県館林市大谷町 |
建物面積/坪数 | 110.44㎡・112.61㎡ / 33.4坪・34.06坪 | 土地面積/坪数 | 212.42㎡ / 64.25坪 |
新築一戸建住宅 分譲
価格 |
1,898万円 ・ 2,698万円 | 交通 | 東武小泉線 「成島」駅 徒歩8分 |
---|---|---|---|
間取り | 5LDK | 所在地 | 群馬県館林市大谷町 |
建物面積/坪数 | 110.44㎡・112.61㎡ / 33.4坪・34.06坪 | 土地面積/坪数 | 212.42㎡ / 64.25坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
販売中
情報公開日:2023年6月6日 / 次回更新予定日:2023年6月20日 |
|
価格 | 1,898 万円 |
---|---|
間取り | 5LDK |
築年月 | 2022年 12月 |
階数 | 2階建 |
建物面積/坪数 | 112.61㎡/34.06坪 |
土地面積/坪数 | 212.42㎡/64.25坪 | 私道負担面積 |
土地の権利形態 | |
引渡し | 即時 |
取引態様 | 仲介 |
間取り詳細 |
電気有 / ウォークインクロゼット /
有 、 空き台数:3台
販売中
情報公開日:2023年6月6日 / 次回更新予定日:2023年6月20日 |
|
価格 | 2,698 万円 |
---|---|
間取り | 5LDK |
築年月 | 2023年 6月 |
階数 | 2階建 |
建物面積/坪数 | 110.44㎡/33.4坪 |
土地面積/坪数 | 212.42㎡/64.25坪 | 私道負担面積 |
土地の権利形態 | |
引渡し | 2023年6月下旬予定 |
取引態様 | 仲介 |
間取り詳細 |
LDK 17.0帖 1室 洋室 5.2帖 1室 洋室 8.0帖 1室 洋室 5.2帖 1室 洋室 5.0帖 1室 洋室 4.5帖 1室 |
電気有 / トイレ2ヶ所 / ウォークインクロゼット /
有 、 空き台数:3台
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0276-55-6038
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:祝日(予約可)
所在地 | 群馬県館林市大谷町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武小泉線 「成島」駅 徒歩8分 | ||
価格 | 1,898万円 ・ 2,698万円 | 間取り | 5LDK |
総戸数 | 3戸 | 販売戸数 | 2戸 |
建物構造 | 木造 | ||
建ぺい率/容積率 | 60%/ 178%・180% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | 景観法 | ||
国土法届出 | 不要 | ||
設備条件 | 公営水道 / プロパンガス | ||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 第22UDI1S建04151号他 | 物件番号 | 75318674 |
取扱い会社 |
株式会社晃洋 〒374-0018 群馬県館林市城町9-36 群馬県知事(1)第007606号 |
0276-55-6038
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:祝日(予約可)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 1,990 万円 ~ 2,370 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK ~ 5LDK | 築年月(築年数) | 2023年 4月 (建築中) |
建物面積 | 100.60㎡ ~ 105.16㎡ | 土地面積 | 167.75㎡ ~ 214.57㎡ |
住所 | 群馬県館林市若宮町2716-1 | ||
交通 |
東武伊勢崎線「館林」駅 徒歩37分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,099 万円 ・ 2,299 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK ・ 5LDK | 築年月(築年数) | 2023年 4月 (築1年未満) |
建物面積 | 117.11㎡・125.33㎡ | 土地面積 | 233.37㎡・275.77㎡ |
住所 | 群馬県館林市加法師町2152-4 | ||
交通 |
東武伊勢崎線「館林」駅 徒歩26分
|
【外観】