新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/01/27 2,099万円 | 交通 | 東武小泉線 「成島」駅 徒歩2分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 群馬県館林市成島町 689-1 |
建物面積/坪数 | 109.23㎡ / 33.04坪 | 土地面積/坪数 | 270.13㎡ / 81.71坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
館林市エリアの新居にピッタリ◎生活の中では、欠かせない車を2台も駐車可能で便利です◎4人家族にぴったりの広さのある4LDKの物件情報は当社まで◎館林市にある一戸建てのお問い合わせは、当社が承っております◎マイホームの購入を検討しているお客様のサポートをいたします(*´ω`*)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0276-55-6038
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:祝日(予約可)
所在地 | 群馬県館林市成島町 689-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武小泉線 「成島」駅 徒歩2分 | ||
価格 | 2,099万円 | ||
間取り |
4LDK
|
||
築年月(築年数) | 2022年 10月(築1年未満) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (西側 公道6.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 70%/ 100% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 山林 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | 景観法/高さ最高限度有/建物面積最低限度有 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | 公営水道 / プロパンガス / ガスコンロ / コンロ2口以上 / 対面式キッチン / コンロ3口 / 浴室乾燥機 / トイレ2ヶ所 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / 複層ガラス / ディンプルキー | ||
その他条件 | |||
備考 | 新築の戸建て物件です☆ご家族内でもそれぞれ車をお持ちな際には必要不可欠な車を2台駐車可能です☆物件から徒歩2分の場所に駅があれば便利ですね☆館林市に住まいを求めるなら、当社スタッフまでお気軽にお問い合わせください☆多種多様な不動産情報を取り扱っておりますので、きっと素敵な住まいが見つかることでしょう(*´ω`*) | ||
周辺の学校 | 第一中学校(約2,069m / 徒歩26分) | ||
建築確認番号 | 第22UDI1S建00397号 | 物件番号 | 73320007 |
情報公開日 | 2023年2月1日 | 次回更新予定日 | 2023年2月15日 |
取引条件の有効期限 | 2023年2月15日 | ||
取扱い会社 |
株式会社晃洋 〒374-0018 群馬県館林市城町9-36 群馬県知事(1)第007606号 |
0276-55-6038
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:祝日(予約可)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 | 1,790 万円 ~ 2,070 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 11月 (建築中) |
建物面積 | 99.36㎡ ~ 104.33㎡ | 土地面積 | 176.64㎡ ~ 248.09㎡ |
住所 | 群馬県館林市堀工町1861-2 | ||
交通 |
東武伊勢崎線「茂林寺前」駅 徒歩8分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,090 万円 ~ 2,490 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 5月予定 (建築中) |
建物面積 | 107.64㎡ ~ 114.27㎡ | 土地面積 | 178.36㎡ ~ 217.38㎡ |
住所 | 群馬県館林市若宮町2766-1 | ||
交通 |
東武佐野線「渡瀬」駅 徒歩28分
|
新築一戸建住宅
価格 | 1,899 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 10月 (築1年未満) |
建物面積 | 110.07㎡ | 土地面積 | 253.35㎡ |
住所 | 群馬県館林市近藤町830-11 | ||
交通 |
東武小泉線「成島」駅 徒歩29分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,098 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 10月 (築1年未満) |
建物面積 | 106.46㎡ | 土地面積 | 253.36㎡ |
住所 | 群馬県館林市近藤町830-11 | ||
交通 |
東武小泉線「成島」駅 徒歩29分
|
【外観】