新築一戸建住宅
価格 |
2,098万円 | 交通 | 東武小泉線 「成島」駅 徒歩29分 |
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 所在地 | 群馬県館林市近藤町 830-11 |
建物面積/坪数 | 106.46㎡ / 32.2坪 | 土地面積/坪数 | 253.36㎡ / 76.64坪 |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
ウォークインシューズクロゼットがありますので収納ラクラクです♪広い庭付きなので、お子様にストレスを感じさせることもありません♪内外装共に綺麗な新築戸建ての物件はいかがでしょうか♪機能的で使いやすいシステムキッチン付きなので、お料理を楽しめます♪館林市エリアで新たな生活を始める第一歩を当社スタッフがお手伝いいたします♪住まい探しのことなら、ぜひ地域に特化した当社にお任せください(^o^)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0276-55-6038
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:祝日(予約可)
所在地 | 群馬県館林市近藤町 830-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武小泉線 「成島」駅 徒歩29分 | ||
価格 | 2,098万円 | ||
間取り |
4LDK
洋室 8.0帖 1室 / 洋室 6.0帖 1室 / 洋室 5.2帖 1室 / 和室 6.5帖 1室 / LDK 17.0帖 1室 / |
||
築年月(築年数) | 2022年 10月(築1年未満) | 主要採光面 | 南 |
建物構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (東側 公道4.0m) | ||
建ぺい率/容積率 | 70%/ 100% | 土地権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | |||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 完成済み | 引渡し | 即時 |
駐車場 | 空き台数:2台 、 有 | ||
設備条件 | 浄化槽 / 公営水道 / プロパンガス / 電気有 / 2面バルコニー / ガスコンロ / コンロ2口以上 / システムキッチン / 対面式キッチン / コンロ3口 / 浴室乾燥機 / 温水洗浄便座 / 洗髪洗面化粧台 / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 床下収納 / ウォークインクロゼット / ウォークインシューズクロゼット | ||
その他条件 | |||
備考 | 南向きの物件です◎2022年10月完成の新築物件◎ウォークインシューズクロゼットがついてますので靴の収納OKです◎こだわりのある方も多い、新築の戸建て物件◎お住まいに関することはお任せください◎お客様の疑問やご要望にお応えします◎ご希望の不動産を見つけ、これから先の実りある生活を実現していきましょう(^o^) | ||
周辺の学校 | |||
建築確認番号 | 物件番号 | 72717383 | |
情報公開日 | 2023年2月1日 | 次回更新予定日 | 2023年2月15日 |
取引条件の有効期限 | 2023年2月15日 | ||
取扱い会社 |
株式会社晃洋 〒374-0018 群馬県館林市城町9-36 群馬県知事(1)第007606号 |
0276-55-6038
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:祝日(予約可)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
新築一戸建住宅
価格 |
値下げ:2023/01/27 2,099 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 10月 (築1年未満) |
建物面積 | 109.23㎡ | 土地面積 | 270.13㎡ |
住所 | 群馬県館林市成島町689-1 | ||
交通 |
東武小泉線「成島」駅 徒歩2分
|
新築一戸建住宅
価格 | 1,790 万円 ~ 2,070 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 11月 (建築中) |
建物面積 | 99.36㎡ ~ 104.33㎡ | 土地面積 | 176.64㎡ ~ 248.09㎡ |
住所 | 群馬県館林市堀工町1861-2 | ||
交通 |
東武伊勢崎線「茂林寺前」駅 徒歩8分
|
新築一戸建住宅
価格 | 2,090 万円 ~ 2,490 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2023年 5月予定 (建築中) |
建物面積 | 107.64㎡ ~ 114.27㎡ | 土地面積 | 178.36㎡ ~ 217.38㎡ |
住所 | 群馬県館林市若宮町2766-1 | ||
交通 |
東武佐野線「渡瀬」駅 徒歩28分
|
新築一戸建住宅
価格 | 1,899 万円 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 築年月(築年数) | 2022年 10月 (築1年未満) |
建物面積 | 110.07㎡ | 土地面積 | 253.35㎡ |
住所 | 群馬県館林市近藤町830-11 | ||
交通 |
東武小泉線「成島」駅 徒歩29分
|
【外観】