価格 |
値下げ:2024/10/21 270万円 | 交通 | 東武伊勢崎線 「多々良」駅 徒歩6分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 145.28㎡ / 43.94坪 | 所在地 | 群馬県邑楽郡邑楽町大字鶉 328-11 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
売地
価格 |
値下げ:2024/10/21 270万円 | 交通 | 東武伊勢崎線 「多々良」駅 徒歩6分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 145.28㎡ / 43.94坪 | 所在地 | 群馬県邑楽郡邑楽町大字鶉 328-11 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
駅から徒歩6分圏内に立地しています。価格270万円と抑えめの価格にも関わらず、条件も整った土地です。土地面積は145.28㎡(公簿)です。こちらの住宅用地は周囲も環境も整っており、住まいの環境として一押しです。あなたの住まいへ求める条件は何ですか。ぜひ住まいのプロである当社スタッフへ、あなたのこだわりをお聞かせください。住まい探しを全力でサポートいたします(*^_^*)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0276-55-6038
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:祝日(予約可)
所在地 | 群馬県邑楽郡邑楽町大字鶉 328-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 「多々良」駅 徒歩6分 | ||
価格 | 270万円 | 坪単価 | 6.14万円 |
土地面積 | 145.28㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 40%/ 80% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側 公道6.0m 間口13.1m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス / 電気有 | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 78844913 | ||
情報公開日 | 2025年3月18日 | 次回更新予定日 | 2025年4月1日 |
取引条件の有効期限 | 2025年4月1日 | ||
取扱い会社 |
株式会社晃洋 〒374-0018 群馬県館林市城町9-36 群馬県知事(2)第007606号 |
0276-55-6038
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:祝日(予約可)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】