価格 |
756.94万円 | 交通 | 東武日光線 「板倉東洋大前」駅 徒歩16分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 214.87㎡ / 64.99坪 | 所在地 | 群馬県邑楽郡板倉町朝日野4丁目 1-13 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
売地
価格 |
756.94万円 | 交通 | 東武日光線 「板倉東洋大前」駅 徒歩16分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 214.87㎡ / 64.99坪 | 所在地 | 群馬県邑楽郡板倉町朝日野4丁目 1-13 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0276-55-6038
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:祝日(予約可)
所在地 | 群馬県邑楽郡板倉町朝日野4丁目 1-13 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武日光線 「板倉東洋大前」駅 徒歩16分 | ||
価格 | 756.94万円 | 坪単価 | 11.65万円 |
土地面積 | 214.87㎡ | 建築条件 | |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 40%/ 80% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (西側 公道6.0m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 敷地面積最低限度有/日影制限有/壁面後退有 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 仲介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 即時 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / プロパンガス | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 75475401 | ||
情報公開日 | 2024年10月9日 | 次回更新予定日 | 2024年10月23日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月23日 | ||
取扱い会社 |
株式会社晃洋 〒374-0018 群馬県館林市城町9-36 群馬県知事(2)第007606号 |
0276-55-6038
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:祝日(予約可)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
売地
価格 | 765.91 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 240.00㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 72.59坪 | 坪単価 | 10.55万円 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
住所 | 群馬県邑楽郡板倉町泉野1丁目3-12 | ||
交通 |
東武日光線「板倉東洋大前」駅 徒歩10分
|
売地
価格 | 943.57 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 248.26㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 75.09坪 | 坪単価 | 12.56万円 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
住所 | 群馬県邑楽郡板倉町朝日野1丁目2-1 | ||
交通 |
東武日光線「板倉東洋大前」駅 徒歩8分
|
売地
価格 | 765.6 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 219.83㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 66.49坪 | 坪単価 | 11.51万円 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
住所 | 群馬県邑楽郡板倉町朝日野4丁目1-12 | ||
交通 |
東武日光線「板倉東洋大前」駅 徒歩16分
|
売地
価格 | 678.33 万円 | ||
---|---|---|---|
土地面積 | 211.90㎡ | 建築条件 | |
土地坪数 | 64.09坪 | 坪単価 | 10.58万円 |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
住所 | 群馬県邑楽郡板倉町朝日野4丁目1-11 | ||
交通 |
東武日光線「板倉東洋大前」駅 徒歩16分
|
【外観】