価格 |
1,550万円 | 交通 | 東武伊勢崎線 「茂林寺前」駅 徒歩16分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 478.29㎡ / 144.68坪 | 所在地 | 群馬県館林市東美園町 9-11 9-13 9-20 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
1,550万円 | 交通 | 東武伊勢崎線 「茂林寺前」駅 徒歩16分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 478.29㎡ / 144.68坪 | 所在地 | 群馬県館林市東美園町 9-11 9-13 9-20 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
測量して引渡し予定です。
南道路で日当たり良好!西道路に車で出入りできる舗装済みの通路も有るので便利です♪
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0276-55-6038
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:祝日(予約可)
所在地 | 群馬県館林市東美園町 9-11 9-13 9-20 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 「茂林寺前」駅 徒歩16分 | ||
価格 | 1,550万円 | 坪単価 | 10.71万円 |
土地面積 | 478.29㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 二方 (南側 公道5.3m 間口14.8m) (西側 公道4.0m 間口3.6m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
その他法令上の制限 | 景観地区/法令22条区域 | ||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / 閑静な住宅地 / 都市ガス | ||
その他条件 | |||
備考 | |||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 86413943 | ||
情報公開日 | 2024年9月18日 | 次回更新予定日 | 2024年10月2日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月2日 | ||
取扱い会社 |
株式会社晃洋 〒374-0018 群馬県館林市城町9-36 群馬県知事(2)第007606号 |
0276-55-6038
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:祝日(予約可)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】