売地
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
購入価格800万円と好条件です。ぜひご検討してみてはいかがでしょうか。土地面積(公簿)は235.41㎡(既存宅地)106.48㎡(宅地)171㎡(畑)561㎡(畑)です。農業従事者にオススメです!ぜひ不動産探しは当社にお任せください。お客様のお問い合わせをお待ちしております(*^^*)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0276-55-6038
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:祝日(予約可)
所在地 | 群馬県館林市北成島町 | ||
---|---|---|---|
交通 |
東武伊勢崎線 「館林」駅
徒歩18分 東武小泉線 「成島」駅 徒歩21分 |
||
価格 | 800万円 | 坪単価 | 2.46万円 |
土地面積 | 1073.89㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 70%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (北側) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | 指定なし |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 一般媒介 |
現況 | 古家あり | 引渡し | 相談 |
設備条件 | |||
その他条件 | |||
備考 | 土地購入の際、売地のことなら当社にご相談ください。土地面積は235.41㎡(公簿)に畑も付いてイチオシ。経済面での圧迫が相場より低く、その分心に余裕が生まれる800万円の土地です。お客様の住まい探しを全力でサポートいたします。不動産探しに関する疑問・質問など何でもお気軽にお問い合わせください(^^) | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 74293001 | ||
情報公開日 | 2023年12月6日 | 次回更新予定日 | 2023年12月20日 |
取引条件の有効期限 | 2023年12月20日 | ||
取扱い会社 |
株式会社晃洋 〒374-0018 群馬県館林市城町9-36 群馬県知事(1)第007606号 |
0276-55-6038
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:祝日(予約可)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】