価格 |
350万円 | 交通 | 東武伊勢崎線 「野州山辺」駅 徒歩10分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 138.37㎡ / 41.85坪 | 所在地 | 栃木県足利市中川町 3645-1 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
売地
価格 |
350万円 | 交通 | 東武伊勢崎線 「野州山辺」駅 徒歩10分 |
---|---|---|---|
土地面積/坪数 | 138.37㎡ / 41.85坪 | 所在地 | 栃木県足利市中川町 3645-1 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
「利回り」は、当該不動産の1年間の予定賃料収入の不動産取得対価に対する割合であり、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです。
また、予定賃料収入が確実に得られる事を保証するものではありません。
足利市エリアの新居にピッタリ♪土地面積は138.37㎡(公簿)でイチオシ♪土地の購入をお考えの方、コチラの売地をご覧ください♪不動産購入に関するどのようなご質問でも、ぜひお気軽に当社へお問い合わせください♪お客様の不安や疑問を一緒に解決できるよう、専門スタッフが親切丁寧にご対応いたします(*^_^*)
※地図上の物件位置は近隣に物件が所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
0276-55-6038
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:祝日(予約可)
所在地 | 栃木県足利市中川町 3645-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武伊勢崎線 「野州山辺」駅 徒歩10分 | ||
価格 | 350万円 | 坪単価 | 8.36万円 |
土地面積 | 138.37㎡ | 建築条件 | 無 |
土地権利 | 所有権 | 建ぺい率/容積率 | 60%/ 200% |
私道負担面積 | セットバック | ||
接道状況 | 一方 (西側1.8m) | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | |
土地の権利形態 | 開発面積 | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
その他法令上の制限 | |||
国土法届出 | 不要 | 取引態様 | 専任媒介 |
現況 | 更地 | 引渡し | 相談 |
設備条件 | 公共下水 / 公営水道 / プロパンガス | ||
その他条件 | |||
備考 | 足利市エリアでの住まいなら、住み心地も快適なこちらの土地はいかがでしょうか☆土地の購入をお考えの方、コチラの売地をご覧ください☆駅から徒歩10分圏内に立地しています☆土地面積は138.37㎡(公簿)です☆当社から土地を探しませんか☆お客様に適した土地をご紹介していきます☆まずはご希望条件などをお気軽にお申し付けくださいませ(*^^*) | ||
周辺の学校 | |||
物件番号 | 71209794 | ||
情報公開日 | 2024年10月9日 | 次回更新予定日 | 2024年10月23日 |
取引条件の有効期限 | 2024年10月23日 | ||
取扱い会社 |
株式会社晃洋 〒374-0018 群馬県館林市城町9-36 群馬県知事(2)第007606号 |
0276-55-6038
営業時間:9:00~17:00 / 定休日:祝日(予約可)
所在地 | 物件の住所を表示。(詳細住所は表示していない場合もある) | ||
---|---|---|---|
交通 | 物件(部屋)の沿線駅・バス停を表示。(複数駅・バス停の利用が可能な場合は最大3件まで) | ||
間取り/詳細 | 数字は居室数を表示。LDKはそれぞれ「リビング」「ダイニング」「キッチン」、S(納戸)とは「納戸」「サービスルーム」「マルチルーム」「フリールーム」など建築基準法第28条に適合していないため、居室と認められない納戸その他の部分を表す。 | ||
価格 | 販売されている住戸の価格を表示。仲介手数料は含まない。 | ||
管理費 | 共同住宅の設備その他共用部分の維持および管理をするために必要な費用を表示。 | ||
修繕積立金 | 共用部分の修繕のために積立てる金額を表示。 |
【外観】